A National Award-Winning Publication

Estados del sur encabezan ‘top 5’ para jubilarse en 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tres estados del sur del país encabezan el ranking de los mejores estados para jubilarse en 2021.

De acuerdo con la lista de Bankrate, que toma en cuenta cinco grandes categorías: asequibilidad, bienestar, cultura, clima y delincuencia, Georgia ocupa la primera posición, seguida de Florida, Tennessee, Missouri y Massachusetts.

Completan el “top 10”, Wyoming, Arizona, Ohio, Indiana y Kentucky.

Según Bankrate, que publicó la lista de 2021 el miércoles, Maryland, Minnesota, Kansas, Montana y Alaska son los peores estados para retirarse.

¿Por qué Georgia?

La asequibilidad es una de las grandes razones para darle a Georgia el primer lugar en el ranking, indica Bankrate. “El estado combina un bajo costo de vida y una ligera carga fiscal para ocupar el tercer lugar en asequibilidad”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Windows 11: “Ponemos al ser humano en el centro”

“El clima es otro punto fuerte. El estado tiene una temperatura anual promedio de 64 grados, la quinta más cálida del país. Los terremotos son raros y el riesgo de tornados es promedio. La única desventaja son los huracanes: la pequeña costa de Georgia es vulnerable a los ciclones tropicales”, señala.

Asimismo, Georgia se ubica en el medio del grupo en la clasificación de bienestar y delincuencia.

“El único punto débil del estado está en la categoría de cultura: el estado de Peach tiene uno de los porcentajes más bajos de residentes mayores de 65 años del país y se ubica casi al final en establecimientos de arte y entretenimiento per cápita”, según el análisis de Bankrate basado en datos del censo.

A continuación la lista completa de Bankrate: 

 

Estado Posición Calificación Asequibilidad (40%) Bienestar
(20%)
Cultura
(15%)
Clima
(15%)
Delincuencia (10%)
Georgia 1 17.25 3 32 41 4 29
Florida 2 17.45 14 24 15 14 27
Tennessee 3 18.85 1 42 29 8 45
Missouri 4 20 3 34 34 18 42
Massachusetts 5 20.7 42 1 12 6 10
Wyoming 6 21.95 17 28 10 49 7
Arizona 7 22.05 16 27 40 1 41
Ohio 8 22.85 19 31 32 15 20
Indiana 9 22.95 7 41 45 20 22
Kentucky 10 23.25 14 46 47 2 11
North Carolina 11 23.4 11 37 27 29 32
West Virginia 12 23.45 21 47 24 3 16
South Dakota 13 23.5 18 30 13 41 22
Wisconsin 14 23.9 30 25 17 21 12
Utah 15 24.1 26 10 48 18 18
South Carolina 16 24.3 9 40 21 33 46
Michigan 17 24.55 13 38 33 28 26
New Jersey 17 24.55 43 3 17 26 3
Oklahoma 19 24.65 2 45 44 27 42
New Mexico 20 24.75 10 48 34 7 50
New York 20 24.75 44 5 7 24 15
Rhode Island 20 24.75 44 12 5 22 7
Delaware 23 24.9 37 19 6 12 36
Nebraska 24 24.95 26 18 25 34 21
Nevada 25 25 30 21 19 13 40
Pennsylvania 26 25.2 35 17 14 30 12
Vermont 27 25.3 46 22 3 11 4
Texas 28 25.35 3 35 50 39 38
New Hampshire 29 25.45 37 16 4 45 1
Oregon 30 25.6 41 14 7 17 28
Virginia 31 26.05 30 11 37 36 9
North Dakota 32 26.25 23 20 31 44 18
Hawaii 33 26.6 50 2 11 9 32
Colorado 34 26.75 28 9 22 45 37
Mississippi 34 26.75 6 50 49 32 22
Iowa 36 26.9 29 36 23 23 12
California 37 27.05 48 6 15 4 38
Illinois 38 27.1 34 13 26 30 25
Louisiana 38 27.1 11 43 46 16 48
Washington 40 27.2 36 8 27 25 34
Connecticut 41 28.15 49 7 9 36 4
Idaho 41 28.15 22 39 30 43 6
Alabama 43 28.7 8 44 43 39 44
Arkansas 44 29.65 19 49 42 9 46
Maine 44 29.65 40 29 1 50 2
Alaska 46 29.7 25 23 20 48 49
Montana 47 30.05 33 33 2 47 29
Kansas 48 30.15 24 26 38 41 35
Minnesota 49 30.65 39 15 34 35 17
Maryland 50 33.75 47 4 39 36 29

Fuente: Bankrate.com

Redacción Negocios Now